за всё время
Страны и территории | Заражено | Выздор. | Умерло | Летал. в % | Зараж. на 1 млн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 107 804 917 | 79 933 325 | 2 362 403 | 2,2 | 13830 | ||
![]() | США[124][125] | 27 884 990 | 17 786 556 | 482 593 | 1,7 | 83943 | |
![]() | Индия[126] | 10 871 060 | 10 571 629 | 155 399 | 1,4 | 7831 | |
![]() | Бразилия[127] | 9 659 167 | 8 596 130 | 234 850 | 2,4 | 45246 | |
![]() | Россия[128] | 4 012 710 | 3 516 461 | 78 134 | 1,9 | 27489 | |
![]() | Великобритания[129] | 3 985 161 | 2 018 844 | 114 851 | 2,9 | 58516 | |
![]() | Франция[130][131] | 2 851 670 | 206 802 | 69 313 | 2,4 | 43636 | |
![]() | Турция[132] | 2 364 801 | 2 236 938 | 23 495 | 1,0 | 27878 | |
![]() | Италия[133] | 2 336 279 | 1 694 051 | 80 848 | 3,5 | 38671 | |
![]() | Испания[134] | 2 211 967 | н/д | 53 079 | 2,4 | 47300 | |
![]() | Германия[135] | 2 007 295 | 1 641 200 | 45 692 | 2,3 | 23917 | |
![]() | Колумбия[136] | 1 849 101 | 1 683 835 | 47 491 | 2,6 | 36133 | |
![]() | Аргентина[137] | 1 770 715 | 1 549 490 | 45 125 | 2,5 | 38986 | |
![]() | Мексика[138] | 1 588 369 | 1 185 621 | 137 916 | 8,7 | 12250 | |
![]() | Польша[139] | 1 422 320 | 1 164 650 | 32 844 | 2,3 | 37604 | |
![]() | Иран[140] | 1 318 295 | 1 107 011 | 56 621 | 4,3 | 15588 | |
![]() | Южно-Африканская Республика[141] | 1 296 806 | 1 049 740 | 35 852 | 2,8 | 21718 | |
![]() | Украина[142][143] | 1 146 963 | 847 391 | 20 542 | 1,8 | 26312 | |
![]() | Перу[144] | 1 048 662 | 976 202 | 38 564 | 3,7 | 31569 | |
![]() | Нидерланды[145] | 901 696 | н/д | 12 868 | 1,4 | 52561 | |
![]() | Индонезия[146] | 882 418 | 718 696 | 25 484 | 2,9 | 3208 | |
![]() | Чехия[147] | 874 605 | 717 569 | 14 029 | 1,6 | 81588 | |
![]() | Канада[148] | 688 891 | 593 398 | 17 538 | 2,5 | 18167 | |
![]() | Румыния[149] | 688 270 | 618 673 | 17 098 | 2,5 | 35907 | |
![]() | Бельгия[150] | 672 886 | н/д | 20 294 | 3,0 | 57923 | |
![]() | Чили[151] | 661 180 | 617 372 | 17 369 | 2,6 | 34428 | |
![]() | Ирак[152] | 606 991 | 565 889 | 12 932 | 2,1 | 14912 | |
![]() | Израиль[153] | 535 049 | 453 358 | 3910 | 0,7 | 58173 | |
![]() | Португалия[154] | 528 469 | 394 065 | 8543 | 1,6 | 51910 | |
![]() | Бангладеш[155] | 526 485 | 471 123 | 7862 | 1,5 | 3180 | |
![]() | Швеция[156][157] | 523 486 | н/д | 10 323 | 2,0 | 51660 | |
![]() | Пакистан[158][159] | 514 338 | 469 306 | 10 863 | 2,1 | 2305 | |
![]() | Филиппины[160] | 496 646 | 459 737 | 9876 | 2,0 | 4500 | |
![]() | Швейцария[161] | 492 832 | 317 600 | 8621 | 1,7 | 56721 | |
![]() | Марокко[162] | 456 334 | 431 167 | 7854 | 1,7 | 12285 | |
![]() | Австрия[163] | 390 788 | 365 214 | 6987 | 1,8 | 43257 | |
![]() | Сербия[164][165] | 369 823 | 31 536 | 3708 | 1,0 | 42419 | |
![]() | Саудовская Аравия[166] | 364 613 | 356 382 | 6313 | 1,7 | 10386 | |
![]() | Венгрия[167] | 349 149 | 225 021 | 11 177 | 3,2 | 36192 | |
![]() | Иордания[168] | 312 043 | 294 802 | 4107 | 1,3 | 30420 | |
![]() | Япония[169] | 309 214 | 238 467 | 4315 | 1,4 | 2449 | |
![]() | Панама[170] | 291 285 | 230 702 | 4651 | 1,6 | 66944 | |
![]() | Непал[171] | 266 816 | 260 567 | 1948 | 0,7 | 9070 | |
![]() | Объедин. Арабские Эмираты[172] | 246 376 | 218 988 | 733 | 0,3 | 24750 | |
![]() | Грузия[173][174] | 245 789 | 229 196 | 2893 | 1,2 | 61678 | |
![]() | Ливан[175] | 237 132 | 147 746 | 1781 | 0,8 | 34827 | |
![]() | Азербайджан[176][177] | 226 549 | 213 773 | 2983 | 1,3 | 22236 | |
![]() | Эквадор[178] | 226 002 | 193 581 | 14 246 | 6,3 | 12706 | |
![]() | Хорватия[179] | 223 812 | 214 609 | 4550 | 2,0 | 54702 | |
![]() | Белоруссия[180] | 221 604 | 204 500 | 1564 | 0,7 | 23456 | |
![]() | Словакия[181] | 220 707 | 163 323 | 3362 | 1,5 | 40415 | |
![]() | Болгария[182] | 210 951 | 150 370 | 8396 | 4,0 | 30484 | |
![]() | Доминиканская Республика[183] | 187 487 | 140 524 | 2428 | 1,3 | 17190 | |
![]() | Дания[184] | 187 320 | 165 166 | 1720 | 0,9 | 32279 | |
![]() | Коста-Рика[185] | 183 242 | 140 573 | 2401 | 1,3 | 35795 | |
![]() | Боливия[186] | 181 016 | 141 736 | 9530 | 5,3 | 15394 | |
![]() | Тунис[187] | 170 895 | 124 610 | 5478 | 3,2 | 14379 | |
![]() | Казахстан[188] | 166 146 | 151 838 | 2349 | 1,4 | 8792 | |
![]() | Литва[189] | 165 560 | 100 495 | 2376 | 1,4 | 61284 | |
![]() | Армения[190] | 163 972 | 152 320 | 2974 | 1,8 | 55279 | |
![]() | Ирландия[191] | 163 057 | 23 364 | 2488 | 1,5 | 32825 | |
![]() | Кувейт[192] | 156 964 | 150 329 | 947 | 0,6 | 36465 | |
![]() | Египет[193] | 153 741 | 121 072 | 8421 | 5,5 | 1487 | |
![]() | Молдавия[194] | 152 263 | 141 975 | 3228 | 2,1 | 37793 | |
![]() | Палестина[195] | 151 142 | 137 648 | 1687 | 1,1 | 29265 | |
![]() | Малайзия[196] | 151 066 | 115 227 | 586 | 0,4 | 4636 | |
![]() | Греция[197] | 147 283 | 9989 | 5387 | 3,7 | 14168 | |
![]() | Словения[198] | 146 956 | 120 894 | 3121 | 2,1 | 70683 | |
![]() | Гватемала[199] | 146 937 | 133 082 | 5151 | 3,5 | 8121 | |
![]() | Катар[200] | 146 885 | 143 435 | 246 | 0,2 | 52313 | |
![]() | Мьянма[201] | 133 378 | 116 610 | 2926 | 2,2 | 2443 | |
![]() | Гондурас[202] | 131 963 | 59 963 | 3335 | 2,5 | 13211 | |
![]() | Оман[203] | 131 264 | 123 593 | 1509 | 1,1 | 25361 | |
![]() | Эфиопия[204] | 129 922 | 114 749 | 2008 | 1,5 | 1115 | |
![]() | Парагвай[205] | 119 640 | 94 983 | 2466 | 2,1 | 16664 | |
![]() | Венесуэла[206] | 118 415 | 111 999 | 1090 | 0,9 | 4171 | |
![]() | Босния и Герцеговина[207] | 117 011 | 84 650 | 4411 | 3,8 | 35786 | |
![]() | Ливия[204] | 108 017 | 85 068 | 1651 | 1,5 | 15606 | |
![]() | Нигерия[208] | 105 478 | 83 830 | 1405 | 1,3 | 505 | |
![]() | Алжир[209] | 103 127 | 69 992 | 2822 | 2,7 | 2329 | |
![]() | Кения[204] | 98 859 | 82 195 | 1726 | 1,7 | 1817 | |
![]() | Бахрейн[210] | 96 812 | 93 329 | 356 | 0,4 | 55869 | |
![]() | Китайская Народная Рес.[211] | 87 988 | 82 352 | 4635 | 5,3 | 61 | |
![]() | Северная Македония[212] | 87 986 | 69 137 | 2672 | 3,0 | 42233 | |
![]() | Киргизия[213] | 82 857 | 78 715 | 1381 | 1,7 | 12589 | |
![]() | Узбекистан[214] | 77 845 | 76 335 | 619 | 0,8 | 2308 | |
![]() | Республика Корея[215] | 71 241 | 56 536 | 1217 | 1,7 | 1389 | |
![]() | Албания[216] | 65 994 | 39 246 | 1261 | 1,9 | 22946 | |
![]() | Сингапур[217] | 59 059 | 58 757 | 29 | 0 | 10052 | |
![]() | Норвегия[218] | 57 736 | 46 611 | 511 | 0,9 | 10605 | |
![]() | Гана[219] | 56 981 | 55 236 | 341 | 0,6 | 1814 | |
![]() | Черногория[220] | 54 316 | 43 940 | 740 | 1,4 | 86475 | |
![]() | Латвия[221] | 54 066 | 40 971 | 935 | 1,7 | 28838 | |
![]() | Афганистан[204] | 53 938 | 45 434 | 2336 | 4,3 | 1369 | |
![]() | Шри-Ланка[222] | 51 219 | 44 259 | 251 | 0,5 | 2387 | |
![]() | Сальвадор[223] | 50 157 | 44 304 | 1469 | 2,9 | 7712 | |
![]() | Люксембург[224] | 48 486 | 45 449 | 545 | 1,1 | 76787 | |
![]() | Финляндия[225][226] | 39 911 | 31 000 | 618 | 1,5 | 7197 | |
![]() | Уганда[227] | 38 085 | 13 083 | 304 | 0,8 | 819 | |
![]() | Эстония[228] | 36 096 | 25 553 | 316 | 0,9 | 27201 | |
![]() | Замбия[204] | 34 278 | 24 105 | 527 | 1,5 | 1837 | |
![]() | Уругвай[204] | 29 989 | 21 685 | 280 | 0,9 | 8617 | |
![]() | Намибия[204] | 29 570 | 25 845 | 275 | 0,9 | 11526 | |
![]() | Австралия[229] | 28 665 | 25 880 | 909 | 3,2 | 1117 | |
![]() | Республика Кипр[230][231] | 28 124 | 2057 | 163 | 0,6 | 23203 | |
![]() | Камерун[232] | 27 336 | 24 892 | 451 | 1,6 | 1016 | |
![]() | Судан[233] | 25 730 | 15 240 | 1576 | 6,1 | 580 | |
![]() | Зимбабве[234] | 25 368 | 14 714 | 636 | 2,5 | 1694 | |
![]() | Кот-д’Ивуар[204] | 24 578 | 22 856 | 140 | 0,6 | 920 | |
![]() | Мозамбик[204] | 24 269 | 18 352 | 211 | 0,9 | 765 | |
![]() | Сенегал[235] | 22 396 | 18 908 | 506 | 2,3 | 1319 | |
![]() | Демокр. Республика Конго[204] | 20 556 | 14 774 | 628 | 3,1 | 226 | |
![]() | Ангола[236] | 18 613 | 16 008 | 425 | 2,3 | 557 | |
![]() | Мадагаскар[204] | 18 001 | 17 447 | 267 | 1,5 | 641 | |
![]() | Французская Полинезия[204] | 17 590 | 4842 | 126 | 0,7 | 62423 | |
![]() | Ботсвана[204] | 17 365 | 13 519 | 71 | 0,4 | 7305 | |
![]() | Куба[237] | 16 549 | 12 699 | 160 | 1,0 | 1462 | |
![]() | Мавритания[204] | 15 893 | 14 222 | 396 | 2,5 | 3371 | |
![]() | Мальта[238] | 15 272 | 12 393 | 236 | 1,5 | 34538 | |
![]() | Французская Гвиана[204] | 14 654 | 9995 | 74 | 0,5 | 48395 | |
![]() | Мальдивы[239] | 14 325 | 13 463 | 49 | 0,3 | 26254 | |
![]() | Гвинея[204] | 14 065 | 13 318 | 81 | 0,6 | 1056 | |
![]() | Ямайка[240][204] | 13 915 | 11 592 | 322 | 2,3 | 4688 | |
![]() | Таджикистан[241] | 13 308 | 13 218 | 90 | 0,7 | 1379 | |
![]() | Сирия[242] | 12 760 | 6329 | 809 | 6,3 | 720 | |
![]() | Кабо-Верде[243] | 12 664 | 11 989 | 115 | 0,9 | 22645 | |
![]() | Эсватини[244][204] | 12 327 | 8076 | 335 | 2,7 | 10566 | |
![]() | Белиз[245] | 11 456 | 10 641 | 280 | 2,4 | 28534 | |
![]() | Таиланд[246] | 11 450 | 8288 | 69 | 0,6 | 164 | |
![]() | Гаити[247] | 10 635 | 8903 | 238 | 2,2 | 927 | |
![]() | Руанда[248] | 10 316 | 6974 | 133 | 1,3 | 786 | |
![]() | Малави[204] | 9991 | 5866 | 275 | 2,8 | 515 | |
![]() | Габон[204] | 9819 | 9597 | 66 | 0,7 | 4357 | |
![]() | Гонконг[249] | 9453 | 8684 | 161 | 1,7 | 1255 | |
![]() | Реюньон[204] | 9446 | 9053 | 45 | 0,5 | 10510 | |
![]() | Гваделупа[204] | 8886 | 2242 | 154 | 1,7 | 22206 | |
![]() | Андорра[250] | 8868 | 8091 | 88 | 1,0 | 114674 | |
![]() | Буркина-Фасо[204] | 8809 | 6877 | 97 | 1,1 | 415 | |
![]() | Багамские Острова[251] | 8011 | 6351 | 175 | 2,2 | 20267 | |
![]() | Мали[204] | 7759 | 5414 | 305 | 3,9 | 377 | |
![]() | Тринидад и Тобаго[252] | 7320 | 6896 | 130 | 1,8 | 5221 | |
![]() | Суринам[253] | 7300 | 6543 | 139 | 1,9 | 12384 | |
![]() | Республика Конго[204] | 7160 | 5846 | 112 | 1,6 | 1281 | |
![]() | Гайана[254] | 6745 | 6068 | 170 | 2,5 | 8553 | |
![]() | Лесото | 6356 | 1621 | 89 | 1,4 | 2954 | |
![]() | Аруба[204] | 6296 | 5662 | 52 | 0,8 | 58835 | |
![]() | Мартиника[204] | 6263 | 98 | 44 | 0,7 | 16697 | |
![]() | Майотта[255] | 6255 | 2964 | 56 | 0,9 | 22637 | |
![]() | Никарагуа[256] | 6152 | 4225 | 167 | 2,7 | 923 | |
![]() | Исландия[257] | 5956 | 5767 | 29 | 0,5 | 17393 | |
![]() | Джибути[204] | 5900 | 5813 | 61 | 1,0 | 5925 | |
![]() | Экваториальная Гвинея[204] | 5316 | 5169 | 86 | 1,6 | 3724 | |
![]() | Центральноафриканская Республика[204] | 5316 | 4885 | 63 | 1,2 | 1020 | |
![]() | Сомали[258] | 4744 | 3666 | 130 | 2,7 | 294 | |
![]() | Кюрасао[204] | 4498 | 4208 | 19 | 0,4 | 27351 | |
![]() | Того[259] | 4165 | 3704 | 73 | 1,8 | 497 | |
![]() | Нигер[204] | 4058 | 2750 | 137 | 3,4 | 164 | |
![]() | Гамбия[260] | 3893 | 3689 | 126 | 3,2 | 1587 | |
![]() | Южный Судан[204] | 3670 | 3181 | 63 | 1,7 | 326 | |
![]() | Гибралтар[204] | 3509 | 2343 | 25 | 0,7 | 104168 | |
![]() | Бенин[261] | 3413 | 3222 | 46 | 1,3 | 278 | |
![]() ![]() | Джерси Нормандские Гернси острова[262] | 3337 | 2997 | 76 | 2,3 | 19098 | |
![]() | Сьерра-Леоне[204] | 2933 | 2025 | 77 | 2,6 | 364 | |
![]() | Чад[263] | 2773 | 2073 | 110 | 4,0 | 166 | |
![]() | Сан-Марино[264] | 2767 | 2430 | 65 | 2,3 | 81454 | |
![]() | Гвинея-Бисау[265] | 2478 | 2400 | 45 | 1,8 | 1243 | |
![]() | Лихтенштейн[266] | 2378 | 2264 | 49 | 2,1 | 62273 | |
![]() | Новая Зеландия[267] | 2246 | 2145 | 25 | 1,1 | 449 | |
![]() | Йемен[204] | 2110 | 1419 | 612 | 29,0 | 70 | |
![]() | Либерия[204][268] | 1878 | 1701 | 84 | 4,5 | 367 | |
![]() | Эритрея[204] | 1805 | 1014 | 6 | 0,3 | 505 | |
![]() | Синт-Мартен (Нидерланды)[204] | 1629 | 1478 | 27 | 1,7 | 37763 | |
![]() | Вьетнам[269] | 1536 | 1380 | 35 | 2,3 | 16 | |
![]() | Монголия[204] | 1491 | 909 | 2 | 0,1 | 451 | |
![]() | Коморы[204] | 1403 | 1010 | 38 | 2,7 | 1595 | |
![]() | Монако[270] | 1145 | 947 | 7 | 0,6 | 29067 | |
![]() | Сан-Томе и Принсипи[204] | 1119 | 990 | 17 | 1,5 | 5056 | |
![]() | Бурунди[204] | 1103 | 773 | 2 | 0,2 | 91 | |
![]() | Сен-Мартен (Франция)[204] | 1076 | 855 | 12 | 1,1 | 27576 | |
![]() | Барбадос[271] | 1036 | 493 | 7 | 0,7 | 3603 | |
![]() | Теркс и Кайкос[204] | 1030 | 847 | 6 | 0,6 | 26412 | |
![]() | Китайская Республика Тайвань[272] | 843 | 741 | 7 | 0,8 | 35 | |
![]() | Бутан[273] | 837 | 533 | 1 | 0,1 | 1078 | |
![]() | Папуа — Новая Гвинея[274] | 834 | 755 | 9 | 1,1 | 92 | |
![]() | Бермудские Острова[204] | 667 | 571 | 12 | 1,8 | 10732 | |
![]() | Фарерские острова[184] | 648 | 626 | 1 | 0,2 | 13234 | |
![]() | Сейшельские Острова[275] | 627 | 360 | 1 | 0,2 | 6354 | |
![]() | Маврикий[276] | 547 | 516 | 10 | 1,8 | 430 | |
![]() | Сент-Люсия[204][277] | 543 | 321 | 6 | 1,1 | 2950 | |
![]() | Танзания[204] | 509 | 183 | 21 | 4,1 | 8 | |
![]() | Камбоджа[278] | 426 | 381 | 0 | 25 | ||
![]() | Остров Мэн[279] | 417 | 354 | 25 | 6,0 | 4890 | |
![]() | Сент-Винсент и Гренадины[280] | 388 | 106 | 0 | 0 | 3491 | |
![]() | Острова Кайман[204] | 368 | 326 | 2 | 0,5 | 5564 | |
![]() | Сен-Бартелеми[204] | 251 | 172 | 1 | 0,4 | 25371 | |
![]() | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба[204] | 249 | 181 | 3 | 1,2 | 9448 | |
![]() | Антигуа и Барбуда[204][281] | 184 | 156 | 6 | 3,3 | 1871 | |
![]() | Бруней[282][283] | 174 | 168 | 3 | 1,7 | 396 | |
![]() | Гренада[284] | 132 | 123 | 1 | 0,8 | 1170 | |
![]() | Виргинские Острова (Брит.)[204] | 114 | 95 | 1 | 0,9 | 3757 | |
![]() | Доминика[285] | 109 | 101 | 0 | 1512 | ||
![]() | Фиджи[286] | 53 | 47 | 2 | 3,8 | 59 | |
![]() | Восточный Тимор[287] | 51 | 45 | ||||
![]() | Макао[288] | 46 | 46 | 0 | 0 | 70 | |
![]() | Лаос[289] | 41 | 41 | 0 | 6 | ||
![]() | Новая Каледония[204] | 40 | 40 | 0 | 0 | 139 | |
![]() | Сент-Китс и Невис[290] | 34 | 31 | 0 | 0 | 637 | |
![]() | Фолклендские острова[204] | 32 | 27 | 0 | 0 | 9055 | |
![]() | Гренландия[184] | 30 | 29 | 0 | 528 | ||
![]() | Ватикан[291] | 27 | 15 | 0 | 0 | ||
![]() | Соломоновы Острова[292] | 17 | 1 | 0 | 24 | ||
![]() | Сен-Пьер и Микелон[204] | 16 | 16 | 0 | 2766 | ||
![]() | Ангилья[204] | 15 | 13 | 0 | 0 | 995 | |
![]() | Монтсеррат[204] | 13 | 12 | 1 | 7,7 | 2603 | |
![]() | Западная Сахара[204] | 10 | 8 | 1 | 10,0 | 17 | |
![]() | Маршалловы Острова | 4 | 4 | 0 | 67 | ||
![]() | Уоллис и Футуна | 4 | 1 | 0 | 0 | 359 | |
![]() | Самоа | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Микронезия | 1 | 0 | 9 | |||
![]() | Вануату | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Кирибати | н/д | |||||
![]() | Корейская НДР | н/д | |||||
![]() | Науру | н/д | |||||
![]() | Палау | н/д | |||||
![]() | Тонга | н/д | |||||
![]() | Тувалу | н/д | |||||
![]() | Туркмения | н/д | |||||
Справочно: Непризнанные и частично признанные государства. Данные уже включены в информацию о странах, от которых эти государства отделились. | |||||||
![]() | Абхазия[293] | 10378 | 8130 | 151 | 1,5 | ||
![]() | Азад-Кашмир[294] | 8583 | 3249 | 92 | 1,1 | ||
![]() | Донецкая Народная Республика[295] | 17334 | 10052 | 1534 | 8,8 | ||
![]() | Республика Косово[296] | 12683 | 8788 | 488 | 3,8 | ||
![]() | Луганская Народная Республика[297] | 2322 | 1882 | 202 | 8,7 | ||
![]() | Нагорно-Карабахская Республика[298] | 421 | 338 | 2 | 0,5 | ||
![]() | Приднестровская Молдавская Респ.[299] | 27188 | 18137 | 542 | 2,0 | ||
![]() | Сомалиленд[300] | 1396 | 1251 | 50 | 3,6 | ||
![]() | Турецкая Респ. Северного Кипра[301] | 1850 | 1602 | 11 | 0,6 | ||
![]() | Южная Осетия[302] | 2542 | 1699 | 60 | 2,4 | ||
Справочно: Зависимые территории Пакистана и США. Данные уже включены в информацию о странах, под юрисдикцией которых находятся территории. | |||||||
![]() | Гилгит-Балтистан[303] | 4261 | 3986 | 92 | 2,2 | ||
![]() | Виргинские Острова (США)[304] | 2180 | 2025 | 24 | 1,1 | ||
![]() | Гуам[305] | 7474 | 7220 | 125 | 1,7 | ||
![]() | Пуэрто-Рико[306] | 146 970 | 73 760 | 1692 | 1,2 | 43393 | |
![]() | Северные Марианские Острова[307] | 128 | 29 | 2 | 1,6 | ||
Морские суда, классифицируемые как международный транспорт | |||||||
![]() | ![]() | 712 | 699 | 13 | 1,8 | — | |
![]() | ![]() | 9 | 7 | 2 | 22,2 | — | |
Примечания | |||||||
- Больных нет. Все больные выздоровели - Больных нет. Все больные выздоровели или умерли Летальность представляет собой долю умерших от заболевания людей, выраженную в процентах. При закончившейся эпидемии или закончившихся случаях заболеваний она рассчитывается по формуле: |
В США 21 января был впервые зафиксирован случай заражения коронавирусом. Больной обнаружен в штате Вашингтон. Пациент приехал из Китая, он посетил там несколько городов, находящихся в непосредственной близости к провинции Ухань — очагу распространения COVID-19. Мужчина несколько дней назад прилетел из Китая, но симптомы патологии проявились не сразу и только 21 января медики получили ответ от лаборатории — коронавирусная инфекция подтвердилась.
Коронавирус в США пытались ликвидировать превентивными мерами, пациента изолировали в специальный бокс, но это не помогло избежать заражения. Карта распространения COVID-19 ужасала — ежедневно регистрировались новые случаи заболевания в штатах, росла численность заболевших, смертность начала стремительно расти, а к апрелю страна уверенно вышла в лидирующие позиции и заняла первое место по количеству зараженных по данным на 7-е число. За ней следуют Испания и Италия. Примечательно, что уровень смертности в США существенно ниже, чем в странах ТОП-3.
На данный момент прогнозы проводить преждевременно, считает президент, но и паники он не сеет. В стране придерживаются жесткого карантинного режима, всеми мерами пытаются оградиться от заболевших, соблюдается самоизоляция. Проблематичным остается медицинское оснащение, есть дефицит элементарных способов защиты, реанимационного оборудования.
Чтобы отслеживать динамику по стране, сохраните нашу страницу в закладки и вы будете в курсе цифр по коронавирусу в Соединенных Штатах.